《重塑银行与金融》简介:

金融业正在进行一场数字革命,全球银行业正在经历着史无前例的创新。

两位金融科技领域的引领者通过本书阐释了科技是如何改变全球金融业的,重点介绍了纽约、伦敦、巴黎、迪拜、特拉维夫、深圳等全球六大“金融科技部落”的典型机构与人物,并解释了为何亚洲可以成为孕育最具创新性的金融科技企业的沃土。

·

☆ 一本书读透全球六大金融科技中心领先秘诀

☆ 一部为全球银行与金融业成功变革提供开拓性思路、可行性方法与典型性案例的战略指导著述

☆ 正在发生的未来——金融科技如何重塑银行与金融

☆ 从伦敦到深圳的金融科技创新实例与启示

☆ 解答金融科技四大难题:

为何数字化变革刻不容缓?

新型银行的关键是什么?

产品为中心还是终端客户为中心?

全球六大金融科技中心如何诞生?

☆ 为何土豪中东国家在金融科技领域也能先人一步?

有“小美国”之称的以色列到底有什么秘诀使之科技如此发达?

深圳如何从一个小渔村成为引领世界的科技之都?

《重塑银行与金融》目录:

01 银行业发展史
现代银行的起源 | 2
金融科技变革 | 13
回到银行业的起源 | 22
02 数字化威胁
数字化变革的必然性 | 24
科技 | 26
行为 | 33
创新与资本 | 35
监管 | 38
创新的驱动力是什么 | 42
03 完美新型银行的特点
什么是“颠覆性变革”| 43
客户为何需要银行业 | 46
完美的新型银行 | 48
仅仅是概念,而非产品 | 62
04 从实体银行到数字化银行的演变历程
数字化转型的各个阶段 | 66
创新策略 | 77
重大技术挑战 | 86
05 金融科技中心 人才 | 92
资金 | 99
创新 | 102
监管 | 105
金融科技中心与部落 | 108
06 金融科技部落
挑战者银行 | 110
支付方式创新企业 | 113
无银行账户人群的支持者 | 117
社交银行 | 120
基础设施建设者 | 126
让银行业变得更美好 | 130
07 伦敦
背景 | 131
关键优势 | 134
重点机构 | 151
重要活动 | 155
主要参与者 | 156
重要人物和企业 | 159
结论 | 160
08 海湾地区
背景 | 163
关键驱动因素 | 165
伊斯兰金融科技:其他驱动因素和机遇 | 168
关键优势 | 170
监管 | 174
重点机构 | 177
融资渠道 | 188
重要活动 | 191
结论 | 194
09 巴黎
背景 | 197
历史 | 198
关键优势 | 199
人才状况 | 207
融资渠道 | 209
监管机构概况 | 213
生态系统 | 214
重要活动 | 217
重要人物和企业 | 217
结论 | 222
10 纽约
背景 | 225
历史 | 226
硅巷(熨斗大厦)| 227
纽约金融科技生态系统 | 229
融资渠道 | 233
监管机构概况 | 237
生态系统 | 243
人才状况 | 246
重点机构 | 247
重要活动 | 248
杰出金融科技公司 | 249
结论 | 251
11 特拉维夫
历史 | 253
硅溪 | 254
关键优势 | 255
国际金融机构和大型跨国公司 | 258
积极且坚定的投资者 | 260
生态系统 | 266
重要人物 | 269
监管机构概况 | 271
重要活动 | 273
结论 | 275
12 深圳
背景 | 277
历史 | 279
关键优势 | 280
人才状况 | 282
融资渠道 | 283
加速器和孵化器 | 286
重点企业 | 287
监管机构概况 | 289
生态系统 | 291
重要活动 | 294
重要人物 | 295
结论 | 297
13 最后一些想法
什么是金融科技,
它为何如此重要 | 299
愿景和目标 | 300
金融科技中心 | 302
前景 | 303
接下来呢 | 304
附录 | 307
英文缩略语对照表 | 309
致谢 | 316
· · · · · ·